Classement par date de résolution| Énigme 49 |
| Pos. | Pseudo | Enigme résolue en : |
| 1 | scarta | 5 h 26 min 57 sec le 31/07/2012 |
| 2 | yoshi2402 | 6 h 11 min 32 sec le 01/08/2012 |
| 3 | FRiZMOUT | 18 h 8 min 53 sec le 01/08/2012 |
| 4 | MthS-MlndN | 21 h 56 min 2 sec le 01/08/2012 |
| 5 | Lelkor | 6 h 13 min 58 sec le 01/08/2012 |
| 6 | Strahd | 1 j. 2 h 47 min 33 sec le 01/08/2012 |
| 7 | w3ndd | 1 j. 5 h 15 min 45 sec le 01/08/2012 |
| 8 | bagouze | 1 j. 7 h 41 min 20 sec le 01/08/2012 |
| 9 | ash00 | 11 h 39 min 48 sec le 02/08/2012 |
| 10 | gwen27 | 1 j. 17 h 23 min 27 sec le 02/08/2012 |
| 11 | sosoy | 1 j. 23 h 42 min 57 sec le 02/08/2012 |
| 12 | bidipe | 2 j. 1 h 57 min 55 sec le 03/08/2012 |
| 13 | L00ping007 | 2 j. 10 h 35 min 28 sec le 03/08/2012 |
| 14 | dhrm77 | 2 j. 14 h 29 min 33 sec le 03/08/2012 |
| 15 | JayGuinness | 2 j. 1 h 57 min 1 sec le 03/08/2012 |
| 16 | plugNfind | 2 j. 0 h 49 min 35 sec le 03/08/2012 |
| 17 | laura | 2 j. 7 h 42 min 7 sec le 03/08/2012 |
| 18 | minifat | 3 j. 4 h 4 min 25 sec le 03/08/2012 |
| 19 | octopussy | 3 j. 3 h 58 min 35 sec le 03/08/2012 |
| 20 | zecalamar | 3 j. 4 h 9 min 9 sec le 03/08/2012 |
| 21 | marpla | 1 j. 0 h 15 min 42 sec le 03/08/2012 |
| 22 | rastaro | 2 j. 11 h 4 min 1 sec le 03/08/2012 |
| 23 | Azdod | 3 j. 12 h 2 min 43 sec le 04/08/2012 |
| 24 | gilles355 | 2 j. 0 h 7 min 14 sec le 04/08/2012 |
| 25 | urahara | 3 j. 23 h 36 min 45 sec le 04/08/2012 |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 20/04 | Qui suis-je ? Je sers principalement à nettoyer : voiture balai |
| 01/11 | PGCD (Tube digestif ; lapin) : enigme mathematique pgcd |
| 01/02 | Numbered : tube ps lapin |
| 20/03 | Suite logique 4 2 4 5 6 4 3 ... : suite 1 3 4 6 16 |
| 05/05 | Pour la forme : elle tombera pour l huis |
| 10/08 | Rotospheres : moteur rotosphere |
| 23/09 | Circuit électronique à dechiffrer : enigmes en electrotechnique |
| 26/05 | Geek Quest 1, 2 et 3 : geek quest1 soluce |
| 31/01 | Une toute toute petite grille : logigraphe en ligne |