Classement par date de résolution| Énigme 17 |
| Pos. | Pseudo | Enigme résolue en : |
| 1 | Arinko | 15 min 11 sec le 08/07/2007 |
| 2 | KdB01 | 23 min 50 sec le 08/07/2007 |
| 3 | SebWalrus | 45 min 7 sec le 08/07/2007 |
| 4 | DaidojiKaneda | 1 h 26 min 31 sec le 08/07/2007 |
| 5 | minifat | 2 h 36 min 41 sec le 08/07/2007 |
| 6 | Onitsha | 3 h 54 min 22 sec le 08/07/2007 |
| 7 | Venwolfen | 3 h 33 min 28 sec le 08/07/2007 |
| 8 | larmma | 53 min 28 sec le 08/07/2007 |
| 9 | fmfmfm | 46 min 37 sec le 08/07/2007 |
| 10 | godzi | 4 h 43 min 22 sec le 08/07/2007 |
| 11 | selkis | 7 h 37 min 42 sec le 08/07/2007 |
| 12 | dorie | 38 min 39 sec le 08/07/2007 |
| 13 | RealBahamut | 40 min 19 sec le 08/07/2007 |
| 14 | calire2205 | 57 min 36 sec le 08/07/2007 |
| 15 | jeno10 | 54 min 36 sec le 09/07/2007 |
| 16 | callie | 44 min 7 sec le 09/07/2007 |
| 17 | hermione | 17 h 1 min 25 sec le 09/07/2007 |
| 18 | Taonri | 12 h 8 min 42 sec le 09/07/2007 |
| 19 | pllarroumet | 1 h 19 min 42 sec le 09/07/2007 |
| 20 | Pmzpmz | 47 min 7 sec le 09/07/2007 |
| 21 | Titifeu | 2 h 1 min 9 sec le 09/07/2007 |
| 22 | jpjpjp | 1 h 26 min 4 sec le 09/07/2007 |
| 23 | Selkis64000 | 56 min 16 sec le 09/07/2007 |
| 24 | timetpum | 1 h 17 min 33 sec le 09/07/2007 |
| 25 | mat1978 | 1 h 29 min 33 sec le 09/07/2007 |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 11/03 | Nanotube : nanotube |
| 12/03 | PonPon House 3 - Komorebi : ponpon house 3 |
| 27/05 | Second Room : second room |
| 04/12 | Kaitai Dismantlement 15 - Chapter White Keyboard - Gam.eBB : kaitai |
| 27/04 | Sur Terre ? : devoree par un orque |
| 20/02 | Sketch : solution au jeu logic sketch |
| 12/09 | Demon Hunter Escape : escape room evasion prison solution |
| 31/01 | K-actus n°47: indestructibles ou fantastiques? : photos indestructibles |
| 06/02 | La charade de la semaine ! : charade de la semaine |
| 27/02 | Petite enigme pour vous : a1 b2 c3 d4 e5 f6 g7 h8 i9 j10 k11 l12 m13 n14 o15 p16 q17 r18 s19 t20 u21 v22 w23 x24 y25 z26 |