Classement par date de résolution| Énigme 11 |
| Pos. | Pseudo | Enigme résolue en : |
| 1 | SebWalrus | 1 min 59 sec le 01/07/2007 |
| 2 | Nocsma | 2 h 34 min 31 sec le 01/07/2007 |
| 3 | fmfmfm | 2 min 42 sec le 01/07/2007 |
| 4 | leasoo | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 5 | maxou | 3 min 27 sec le 01/07/2007 |
| 6 | thedrake | 11 min 46 sec le 01/07/2007 |
| 7 | blip49 | 6 min 47 sec le 01/07/2007 |
| 8 | jojolapatatte | 4 min 51 sec le 02/07/2007 |
| 9 | kar_grant | 10 min 2 sec le 02/07/2007 |
| 10 | tronchedecake | 24 min 21 sec le 02/07/2007 |
| 11 | molly75 | 31 min 28 sec le 02/07/2007 |
| 12 | larmma | 28 min 40 sec le 02/07/2007 |
| 13 | PittAgord | 2 h 8 min 25 sec le 03/07/2007 |
| 14 | dhrm77 | 22 min 51 sec le 03/07/2007 |
| 15 | Ash-Crow | 27 min 33 sec le 03/07/2007 |
| 16 | selkis | 24 min 34 sec le 03/07/2007 |
| 17 | FSRom1 | 10 min 52 sec le 03/07/2007 |
| 18 | KdB01 | 14 min 39 sec le 03/07/2007 |
| 19 | Selkis64000 | 20 min 24 sec le 03/07/2007 |
| 20 | dorie | 44 min 17 sec le 03/07/2007 |
| 21 | samantha93 | 43 min 50 sec le 03/07/2007 |
| 22 | tysia | 25 min 7 sec le 03/07/2007 |
| 23 | Taonri | 5 min 59 sec le 03/07/2007 |
| 24 | arno.31 | 4 h 4 min 10 sec le 03/07/2007 |
| 25 | adriboss | 1 h 30 min 15 sec le 04/07/2007 |
| 24/05 | Maximes en rébus dans Devinettes par Jackv se terminant dans 284317 secondes |
| 22/05 | Dur mais tout le monde la connait. dans Enigmes Diverses par PRINCELEROI se terminant dans 184790 secondes |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 08/01 | Button Hunt 2 : button hunt 2 |
| 11/11 | Classroom Escape : classroom escape solution |
| 06/12 | Une baignoire fuit.... NON! du boeuf! : math la baignoire |
| 20/12 | Shape Switcher : shape switcheer |
| 21/05 | 7 eme art 2 : huppert deux |
| 05/12 | 20 bougies : trouver l erreur c est impossible: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
| 22/12 | Cauldron Escape : cauldron escape |
| 24/02 | Grid 16 : grid 16 |
| 16/11 | Multiplications "N pour tous, tous pour N" : toutes les multiplication en n un |
| 15/02 | 2 boules dans un cube : 2 boules |