| Pseudo : | jkl54 (#41799) |
| Qualité : | Membre |
| |
| Prénom : | |
| Sexe : | |
| Localisation : | |
| Langue : | Français |
| |
| Membre depuis : | 21-05-2009 |
| Nombre de messages : | 0 - voir les messages / sujets |
| Dernier message : | 21-05-2009 |
| Contacter par MP : | Contacter jkl54 |
| Site Web : | Visiter |
| Enigme | Pos. | Enigme résolue en : | nb. essais |
| 1 | 31006 |
17 min 53 sec le 21/05/2009 | 12 |
| 2 | 28647 |
13 min 8 sec le 21/05/2009 | 13 |
| 3 | 27866 |
4 min 49 sec le 21/05/2009 | 5 |
| 4 | 27304 |
10 min 6 sec le 21/05/2009 | 5 |
| 5 | 26936 |
< 1 min 0 sec le 21/05/2009 | 1 |
| 6 | 25684 |
1 min 41 sec le 21/05/2009 | 3 |
| 7 | 24416 |
15 min 48 sec le 21/05/2009 | 9 |
| 8 | 23422 |
11 min 36 sec le 22/05/2009 | 5 |
| 9 | 21341 |
47 min 8 sec le 22/05/2009 | 25 |
| 10 | 20419 |
14 min 56 sec le 22/05/2009 | 3 |
| 11 | 19318 |
37 min 29 sec le 22/05/2009 | 17 |
| 12 | 17813 |
3 min 4 sec le 22/05/2009 | 3 |
| 13 | Non résolue, commencée le 22/05/2009
|  |
| 14 | Non résolue, commencée le 23/05/2009
|  |
| 15 | Non résolue, commencée le 25/05/2009
|  |
| 16 | Non résolue, commencée le 25/05/2009
|  |
| TOTAL | | 24672 j. 8 h 24 min 53 sec | |
Comparer ce joueur avec : (entrer un ou plusieurs pseudos séparés par un espace) |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 18/11 | Suite mathématique : 1, 13, 73, 241, 601, ... : math secondaire 1 regle suite |
| 02/03 | Suite 0 2 8 1A 50...... : 0 2 8 1 a 50 f2 2d8 88a 19a0 ? |
| 15/08 | Les dominos : c'est plus fort que moi : enigme avec domino |
| 24/02 | Problème d'infini : content |
| 30/09 | Un triangle naturel ! : enigme triangle |
| 05/06 | Caractère Mystère : enigme a un caractere |
| 06/08 | Gâteau 22 : cercle circonscrit trapeze |
| 04/12 | One Chance : one-chance |
| 09/09 | Échiquier et dominos : echiquier domibo |
| 30/10 | Hotspot : jeu hotspot |