| Pseudo : | jojoh76 (#52574) |
| Qualité : | Membre |
| |
| Prénom : | |
| Sexe : |  |
| Localisation : | |
| Langue : | Français |
| |
| Membre depuis : | 05-12-2009 |
| Nombre de messages : | 0 - voir les messages / sujets |
| Dernier message : | 05-12-2009 |
| Contacter par MP : | Contacter jojoh76 |
| Site Web : | Visiter |
| Enigme | Pos. | Enigme résolue en : | nb. essais |
| 1 | 38835 |
6 min 53 sec le 05/12/2009 | 12 |
| 2 | 35917 |
2 min 1 sec le 06/12/2009 | 1 |
| 3 | 34950 |
1 min 30 sec le 06/12/2009 | 1 |
| 4 | 34328 |
< 1 min 0 sec le 06/12/2009 | 1 |
| 5 | 33871 |
< 1 min 0 sec le 06/12/2009 | 1 |
| 6 | 32286 |
15 h 31 min 40 sec le 07/12/2009 | 11 |
| 7 | 30626 |
3 h 35 min 14 sec le 07/12/2009 | 5 |
| 8 | 29510 |
1 min 59 sec le 07/12/2009 | 2 |
| 9 | 26990 |
1 h 33 min 57 sec le 07/12/2009 | 9 |
| 10 | 25767 |
2 min 54 sec le 07/12/2009 | 1 |
| 11 | 24438 |
2 min 24 sec le 07/12/2009 | 3 |
| 12 | 22656 |
1 j. 17 h 7 min 1 sec le 09/12/2009 | 27 |
| 13 | 21331 |
9 min 54 sec le 09/12/2009 | 5 |
| 14 | 19577 |
12 min 39 sec le 09/12/2009 | 10 |
| 15 | 14814 |
20 min 42 sec le 09/12/2009 | 2 |
| 16 | 16309 |
22 min 53 sec le 09/12/2009 | 10 |
| 17 | 15157 |
4 h 41 min 6 sec le 09/12/2009 | 5 |
| 18 | 13822 |
1 j. 1 h 4 min 13 sec le 10/12/2009 | 37 |
| 19 | 10106 |
17 h 0 min 8 sec le 11/12/2009 | 25 |
| 20 | 10754 |
12 min 26 sec le 11/12/2009 | 4 |
| 21 | 10755 |
12 min 8 sec le 11/12/2009 | 3 |
| 22 | 8679 |
1 h 51 min 27 sec le 11/12/2009 | 15 |
| 23 | 6736 |
1 j. 19 h 47 min 58 sec le 13/12/2009 | 15 |
| 24 | 6914 |
1 h 1 min 43 sec le 13/12/2009 | 31 |
| 25 | 4216 |
1 h 32 min 40 sec le 13/12/2009 | 19 |
| 26 | 5545 |
1 j. 15 h 56 min 25 sec le 15/12/2009 | 15 |
| 27 | 5935 |
34 min 58 sec le 15/12/2009 | 6 |
| 28 | 4096 |
1 j. 19 h 54 min 20 sec le 17/12/2009 | 46 |
| 29 | 3331 |
5 h 29 min 55 sec le 17/12/2009 | 5 |
| 30 | Non résolue, commencée le 17/12/2009
|  |
| 31 | 3058 |
1 j. 2 h 15 min 2 sec le 13/01/2010 | 5 |
| 32 | 2539 |
20 h 38 min 59 sec le 14/01/2010 | 17 |
| 33 | 2573 |
3 h 54 min 40 sec le 14/01/2010 | 45 |
| 34 | Non résolue, commencée le 14/01/2010
|  |
| 35 | Non résolue, commencée le 24/01/2010
|  |
| 36 | Non résolue, commencée le 16/11/2010
|  |
| TOTAL | | 23455 j. 5 h 32 min 51 sec | |
Comparer ce joueur avec : (entrer un ou plusieurs pseudos séparés par un espace) |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 01/07 | Factoriser un nombre premier - volume 2 : enigme de factorisation de math |
| 04/05 | Le coup de la panne : soluce escape room le coup de la panne |
| 05/05 | J'ai pas le temps... : angle aiguille montre |
| 02/05 | Heyaka Raderu : heyaka raderu solucja |
| 20/11 | Dingbats/lettrenrébus 5 : dingbats enigmes |
| 10/10 | Being One - Episode 4 - Moonrise : tortuga 4 |
| 13/01 | Grille croisée 7x7 par l'auteur 36 : grille 7x7 |
| 11/07 | Zombies - The Beginning : zombie the beginning download |
| 04/01 | Le ver et l'encyclopédie : enigme du ver |