Classement par date de résolution| Énigme 32 |
| Pos. | Pseudo | Enigme résolue en : |
| 1 | Isamaru | 1 h 1 min 27 sec le 26/10/2007 |
| 2 | JTB-01 | 57 min 51 sec le 26/10/2007 |
| 3 | LeSingeMalicieux | 46 min 44 sec le 26/10/2007 |
| 4 | shanti | 2 h 12 min 26 sec le 26/10/2007 |
| 5 | Fleasting | 3 h 54 min 6 sec le 26/10/2007 |
| 6 | FSRom1 | 1 h 53 min 54 sec le 26/10/2007 |
| 7 | jomaya | 3 h 16 min 41 sec le 26/10/2007 |
| 8 | Arkel | 1 h 37 min 21 sec le 26/10/2007 |
| 9 | marmotte | 4 h 20 min 5 sec le 26/10/2007 |
| 10 | choubin | 2 h 17 min 14 sec le 26/10/2007 |
| 11 | hermione | 3 h 49 min 41 sec le 26/10/2007 |
| 12 | bettyboop45 | 5 h 3 min 12 sec le 26/10/2007 |
| 13 | Carolegrenon | 2 h 20 min 2 sec le 26/10/2007 |
| 14 | Ptitloup | 7 h 20 min 14 sec le 26/10/2007 |
| 15 | emmaenne | 4 h 5 min 29 sec le 26/10/2007 |
| 16 | zogotounga | 2 h 7 min 21 sec le 26/10/2007 |
| 17 | aragornr6 | 9 h 0 min 18 sec le 26/10/2007 |
| 18 | wyvern002 | 8 h 20 min 23 sec le 26/10/2007 |
| 19 | -=TTT=- | 1 h 43 min 3 sec le 26/10/2007 |
| 20 | Pouetpouet94 | 5 h 0 min 49 sec le 26/10/2007 |
| 21 | timy21 | 8 h 58 min 50 sec le 27/10/2007 |
| 22 | chtiotzat | 8 h 16 min 26 sec le 27/10/2007 |
| 23 | Pilou2nice | 7 h 27 min 15 sec le 27/10/2007 |
| 24 | dhrm77 | 1 h 20 min 56 sec le 27/10/2007 |
| 25 | evariste | 10 h 47 min 43 sec le 27/10/2007 |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 09/10 | Suite en tête... : udtqcsshn reponse |
| 29/02 | Résolution d'inconnues : enigme 375 |
| 29/07 | Prisonniers, ampoules, et durée de jeu + Indices : solution jeu civiball 3 |
| 23/08 | Germ Cleaner : prisonnier ampoule |
| 19/04 | All we need is Brain 2 : all we need is brain 2 |
| 19/05 | Enquêtes criminelles : jeux une enquete en mathematiques |
| 23/01 | House Arrest Escape : house arrest escape soluce |
| 11/04 | Qui suis-je ? En tête de la nouveauté et de la nintendo. : enigme nouvaeute |
| 24/02 | Des lettres en trop... : n u e n u e v f l e i t l t l r e e s |