| Pseudo : | audrey8675 (#39937) |
| Qualité : | Membre |
| |
| Prénom : | |
| Sexe : |  |
| Localisation : | |
| Langue : | Français |
| |
| Membre depuis : | 19-04-2009 |
| Nombre de messages : | 0 - voir les messages / sujets |
| Dernier message : | 19-04-2009 |
| Contacter par MP : | Contacter audrey8675 |
| Site Web : | Visiter |
| Enigme | Pos. | Enigme résolue en : | nb. essais |
| 1 | 29645 |
8 min 42 sec le 19/04/2009 | 9 |
| 2 | 27365 |
3 min 48 sec le 19/04/2009 | 2 |
| 3 | 26620 |
1 min 27 sec le 19/04/2009 | 1 |
| 4 | 26068 |
1 min 42 sec le 19/04/2009 | 1 |
| 5 | 25713 |
< 1 min 0 sec le 19/04/2009 | 1 |
| 6 | 24529 |
3 min 39 sec le 19/04/2009 | 4 |
| 7 | 23322 |
12 min 14 sec le 19/04/2009 | 14 |
| 8 | 22344 |
4 min 12 sec le 19/04/2009 | 3 |
| 9 | 20328 |
21 min 58 sec le 19/04/2009 | 11 |
| 10 | 19460 |
10 min 51 sec le 19/04/2009 | 7 |
| 11 | 18375 |
12 min 58 sec le 19/04/2009 | 4 |
| 12 | 16916 |
26 min 22 sec le 20/04/2009 | 23 |
| 13 | 15889 |
5 min 47 sec le 20/04/2009 | 2 |
| 14 | 14502 |
9 min 5 sec le 20/04/2009 | 13 |
| 15 | 11032 |
8 min 23 sec le 20/04/2009 | 2 |
| 16 | 12203 |
3 min 45 sec le 20/04/2009 | 4 |
| 17 | 11247 |
4 h 15 min 32 sec le 20/04/2009 | 2 |
| 18 | 10187 |
21 min 19 sec le 20/04/2009 | 45 |
| 19 | 7301 |
49 min 39 sec le 20/04/2009 | 17 |
| 20 | 7923 |
4 j. 5 h 18 min 15 sec le 25/04/2009 | 15 |
| 21 | 7959 |
9 min 56 sec le 25/04/2009 | 15 |
| 22 | 6419 |
2 j. 2 h 8 min 35 sec le 27/04/2009 | 14 |
| 23 | Non résolue, commencée le 28/04/2009
|  |
| 24 | 5103 |
1 h 12 min 6 sec le 28/04/2009 | 47 |
| 25 | 3123 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 06/05/2009 | 11 |
| 26 | 4144 |
3 j. 0 h 52 min 36 sec le 08/05/2009 | 7 |
| 27 | 4452 |
2 h 43 min 31 sec le 08/05/2009 | 9 |
| 28 | 3020 |
1 h 24 min 48 sec le 09/05/2009 | 34 |
| 29 | 2508 |
2 h 48 min 3 sec le 09/05/2009 | 16 |
| 30 | 2582 |
19 h 53 min 0 sec le 10/05/2009 | 37 |
| 31 | 2220 |
20 h 45 min 23 sec le 11/05/2009 | 25 |
| 32 | 1865 |
8 h 22 min 5 sec le 11/05/2009 | 8 |
| 33 | 1841 |
18 h 24 min 52 sec le 12/05/2009 | 6 |
| 34 | 1487 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 01/06/2009 | 112 |
| 35 | Non résolue, commencée le 27/05/2009
|  |
| 36 | Non résolue, commencée le 01/06/2009
|  |
| 41 | Non résolue, commencée le 21/03/2013
|  |
| TOTAL | | 23205 j. 0 h 14 min 34 sec | |
Comparer ce joueur avec : (entrer un ou plusieurs pseudos séparés par un espace) |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 24/10 | Balade de tour : enigme echiquier deplacement |
| 06/09 | Enigmaforma1 : triangle isocele et hexagone |
| 18/12 | Escape the Cell : http://happybeargames.com/escapetheroom/ solution |
| 12/04 | Nombres-croisés mathématiques : nombre croise sesamath 6e |
| 29/01 | Cubiz 2 : cubiz flash |
| 24/11 | Style 4 : enigme arat |
| 25/07 | Obama Potter and the Magic Coin : jeux barack obama |
| 19/02 | The Dream Machine (Démo) : demonstration video point g |
| 26/03 | Monsieur et Madame ont des enfants: une autre série. : les mr et mme difficiles |
| 30/09 | Charade - Mon premier est une lettre : charade lettre |