Classement par date de résolution| Énigme 38 |
| Pos. | Pseudo | Enigme résolue en : |
| 1 | Isamaru | 59 min 28 sec le 11/01/2008 |
| 2 | -=TTT=- | 1 h 34 min 12 sec le 11/01/2008 |
| 3 | Marc3001 | 1 h 57 min 16 sec le 11/01/2008 |
| 4 | LeoUCO | 1 h 37 min 13 sec le 11/01/2008 |
| 5 | pierdebzak | 2 h 32 min 48 sec le 11/01/2008 |
| 6 | papyd | 2 h 26 min 13 sec le 11/01/2008 |
| 7 | Ptitloup | 29 min 3 sec le 11/01/2008 |
| 8 | jomaya | 6 h 1 min 54 sec le 11/01/2008 |
| 9 | hermione | 6 h 29 min 22 sec le 11/01/2008 |
| 10 | wyvern002 | 7 h 33 min 56 sec le 11/01/2008 |
| 11 | kali44 | 7 h 16 min 10 sec le 11/01/2008 |
| 12 | beezoo | 5 h 30 min 42 sec le 11/01/2008 |
| 13 | MigPony | 3 h 12 min 47 sec le 11/01/2008 |
| 14 | hulky | 2 h 4 min 39 sec le 11/01/2008 |
| 15 | dhrm77 | 4 h 9 min 29 sec le 12/01/2008 |
| 16 | minifat | 21 h 39 min 57 sec le 12/01/2008 |
| 17 | callie | 1 h 33 min 58 sec le 12/01/2008 |
| 18 | fandz | 1 h 34 min 15 sec le 12/01/2008 |
| 19 | quaramba | 23 h 54 min 21 sec le 12/01/2008 |
| 20 | scarta | 23 h 43 min 50 sec le 12/01/2008 |
| 21 | Laure | 19 h 42 min 41 sec le 12/01/2008 |
| 22 | FRiZMOUT | 17 h 4 min 50 sec le 12/01/2008 |
| 23 | KetaL | 21 h 5 min 50 sec le 12/01/2008 |
| 24 | Bert3 | 3 h 4 min 41 sec le 12/01/2008 |
| 25 | emmaenne | 22 h 26 min 6 sec le 12/01/2008 |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 01/02 | Qui suis-je ? Je suis unique et pourtant pair : jesuisunique |
| 09/06 | Dolls Mystery : jeux dolls |
| 29/10 | Suite logique de lettres O, T, T, F, F, S, S, E, ? : q e e a p s c e |
| 16/01 | Matiawase : solution matiawase |
| 25/03 | 3 4 4 7 4 1 2 ? : enigmous enigme nummer 17 losung |
| 15/09 | [Visible] 3 : visible 3 aide |
| 13/05 | Devinez l'autre partie du domino ! : domino j ai le double 6 a moi la main |
| 02/11 | Les anti-segments : 5 droites partagent le plan en combien |