Classement par date de résolution| Énigme 5 |
| Pos. | Pseudo | Enigme résolue en : |
| 1 | toucherterre | 6 min 10 sec le 01/07/2007 |
| 2 | Nocsma | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 3 | Pouf842 | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 4 | fmfmfm | 3 min 42 sec le 01/07/2007 |
| 5 | leasoo | 1 min 33 sec le 01/07/2007 |
| 6 | SebWalrus | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 7 | maxou | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 8 | tazbad | 2 min 13 sec le 01/07/2007 |
| 9 | jojolapatatte | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 10 | bettypopse | 2 min 6 sec le 01/07/2007 |
| 11 | tronchedecake | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 12 | badysam | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 13 | Magoepok | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 14 | kar_grant | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 15 | rafi1302 | 3 min 57 sec le 01/07/2007 |
| 16 | samantha93 | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 17 | olelawyn | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 18 | faith79 | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 19 | les_zamoureux01 | 2 min 20 sec le 01/07/2007 |
| 20 | MyGodness | 1 min 38 sec le 01/07/2007 |
| 21 | thedrake | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 22 | icloo | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 23 | molly75 | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 24 | Sallow | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 25 | blip49 | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 30/08 | Codebreak : www.lemmingtube.com |
| 30/04 | Un peu d'ordre! : 5 1 20 6 12 23 2 11 4 |
| 28/11 | Charade : Tirez la queue de mon premier et il vous mord : le genre des metiers en cycle 2 |
| 28/02 | Dad Escape : dad escape |
| 15/06 | Color Adventure : solution color adventure |
| 31/03 | Qui es-tu ? : qui es tu reponse originale |