| Pseudo : | igguk (#11003) |
| Qualité : | Membre |
| |
| Prénom : | |
| Sexe : | |
| Localisation : | |
| Langue : | Français |
| |
| Membre depuis : | 28-01-2008 |
| Nombre de messages : | 0 - voir les messages / sujets |
| Dernier message : | 28-01-2008 |
| Contacter par MP : | Contacter igguk |
| Site Web : | Visiter |
| Enigme | Pos. | Enigme résolue en : | nb. essais |
| 1 | 8124 |
13 min 10 sec le 28/01/2008 | 10 |
| 2 | 7458 |
2 min 47 sec le 28/01/2008 | 1 |
| 3 | 7212 |
1 min 7 sec le 28/01/2008 | 1 |
| 4 | 7005 |
< 1 min 0 sec le 28/01/2008 | 1 |
| 5 | 6889 |
1 min 2 sec le 28/01/2008 | 1 |
| 6 | 6555 |
14 min 1 sec le 28/01/2008 | 9 |
| 7 | 6228 |
13 min 29 sec le 28/01/2008 | 2 |
| 8 | 5922 |
6 min 13 sec le 28/01/2008 | 8 |
| 9 | 5338 |
53 min 54 sec le 28/01/2008 | 25 |
| 10 | 5026 |
8 min 30 sec le 28/01/2008 | 7 |
| 11 | 4652 |
20 min 2 sec le 28/01/2008 | 8 |
| 12 | 4246 |
22 h 25 min 51 sec le 29/01/2008 | 11 |
| 13 | 3740 |
7 min 27 sec le 29/01/2008 | 2 |
| 14 | 3463 |
57 min 38 sec le 29/01/2008 | 13 |
| 15 | 2357 |
1 h 19 min 14 sec le 30/01/2008 | 7 |
| 16 | 2849 |
23 h 37 min 2 sec le 30/01/2008 | 43 |
| 17 | 2380 |
1 h 4 min 22 sec le 30/01/2008 | 7 |
| 18 | 2143 |
7 h 15 min 28 sec le 31/01/2008 | 13 |
| 19 | 1613 |
13 h 24 min 13 sec le 30/01/2008 | 2 |
| 20 | 1585 |
2 j. 12 h 14 min 55 sec le 02/02/2008 | 77 |
| 21 | 1586 |
1 j. 19 h 5 min 36 sec le 01/02/2008 | 42 |
| 22 | 1312 |
1 j. 11 h 2 min 34 sec le 02/02/2008 | 47 |
| 23 | 967 |
3 j. 19 h 6 min 51 sec le 05/02/2008 | 45 |
| 24 | 1943 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 16/05/2008 | 60 |
| 25 | 2224 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 10/12/2008 | 32 |
| 26 | 764 |
8 h 0 min 17 sec le 03/02/2008 | 9 |
| 27 | 824 |
1 h 4 min 27 sec le 03/02/2008 | 8 |
| 28 | 2137 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 10/12/2008 | 61 |
| 29 | Non résolue, commencée le 03/02/2008
|  |
| 30 | 2186 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 27/02/2009 | 72 |
| 31 | 1588 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 12/12/2008 | 25 |
| 32 | 1649 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 18/03/2009 | 16 |
| 33 | Non résolue, commencée le 11/02/2008
|  |
| 34 | Non résolue, commencée le 16/05/2008
|  |
| 35 | Non résolue, commencée le 10/12/2008
|  |
| 36 | 1122 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 17/03/2009 | 102 |
| 37 | Non résolue, commencée le 12/12/2008
|  |
| 38 | Non résolue, commencée le 12/12/2008
|  |
| 39 | Non résolue, commencée le 27/02/2009
|  |
| 40 | 711 |
18 h 5 min 18 sec le 18/03/2009 | 53 |
| 41 | Non résolue, commencée le 18/03/2009
|  |
| 42 | Non résolue, commencée le 18/03/2009
|  |
| 43 | Non résolue, commencée le 18/03/2009
|  |
| TOTAL | | 64936.000185185 j. 3 h 2 min 27 sec | |
Comparer ce joueur avec : (entrer un ou plusieurs pseudos séparés par un espace) |
| 25/01 | Equivalence divisionnaire dans Enigmes Mathématiques par nodgim se terminant dans 489671 secondes |
| 22/01 | Suite De Polygones Regulier ... Proximite dans Enigmes Mathématiques par aunryz se terminant dans 36485 secondes |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 29/04 | Géométrie : périmètre d'un coeur : images geometrie |
| 24/03 | Pan dans l'oeil : voyage dans la lune en plein oeil |
| 11/09 | Telephone Booth Escape : devinettes sur cabine telephonique. |
| 14/07 | Le jeu des 3 mots et uniquement des trois mots : javanais apludugu todaga |
| 22/09 | Un peu de géométrie : l air et le perimetre d un cercle de 1cm de rayon |
| 03/06 | Switch (Robamimi) : robamimi |
| 26/02 | Grille croisée 6x6 par l'auteur 15 : enigme des grilles de 15 |
| 28/09 | Huje Tower : solution huje tower |