Classement par date de résolution| Énigme 11 |
| Pos. | Pseudo | Enigme résolue en : |
| 1 | SebWalrus | 1 min 59 sec le 01/07/2007 |
| 2 | Nocsma | 2 h 34 min 31 sec le 01/07/2007 |
| 3 | fmfmfm | 2 min 42 sec le 01/07/2007 |
| 4 | leasoo | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
| 5 | maxou | 3 min 27 sec le 01/07/2007 |
| 6 | thedrake | 11 min 46 sec le 01/07/2007 |
| 7 | blip49 | 6 min 47 sec le 01/07/2007 |
| 8 | jojolapatatte | 4 min 51 sec le 02/07/2007 |
| 9 | kar_grant | 10 min 2 sec le 02/07/2007 |
| 10 | tronchedecake | 24 min 21 sec le 02/07/2007 |
| 11 | molly75 | 31 min 28 sec le 02/07/2007 |
| 12 | larmma | 28 min 40 sec le 02/07/2007 |
| 13 | PittAgord | 2 h 8 min 25 sec le 03/07/2007 |
| 14 | dhrm77 | 22 min 51 sec le 03/07/2007 |
| 15 | Ash-Crow | 27 min 33 sec le 03/07/2007 |
| 16 | selkis | 24 min 34 sec le 03/07/2007 |
| 17 | FSRom1 | 10 min 52 sec le 03/07/2007 |
| 18 | KdB01 | 14 min 39 sec le 03/07/2007 |
| 19 | Selkis64000 | 20 min 24 sec le 03/07/2007 |
| 20 | dorie | 44 min 17 sec le 03/07/2007 |
| 21 | samantha93 | 43 min 50 sec le 03/07/2007 |
| 22 | tysia | 25 min 7 sec le 03/07/2007 |
| 23 | Taonri | 5 min 59 sec le 03/07/2007 |
| 24 | arno.31 | 4 h 4 min 10 sec le 03/07/2007 |
| 25 | adriboss | 1 h 30 min 15 sec le 04/07/2007 |
| 04/12 | Triangles unitaires dans Enigmes Mathématiques par aunryz se terminant dans 417631 secondes |
| 29/11 | D'un mot à l'autre 15 (avec mode d'emploi) dans Devinettes par aunryz se terminant dans 81053 secondes |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 18/03 | Une ville : chloroforme |
| 10/03 | Oukilétalé : enigme 1185 |
| 13/06 | Attention à la marche... : attention a la marche enigme |
| 16/04 | Fish Tank Escape : fish tank escape |
| 04/01 | Circle Chain : spin the black circle telecharger swf |
| 12/02 | Grille croisée 6x6 par l'auteur 14 : oie lumineuse |
| 30/11 | Aire du cercle avec une seule donnée : 4cercles dans un grand math |