Classement par date de résolution| Énigme 23 |
| Pos. | Pseudo | Enigme résolue en : |
| 1 | Selkis64000 | 23 min 59 sec le 10/08/2007 |
| 2 | KdB01 | 45 min 51 sec le 10/08/2007 |
| 3 | FSRom1 | 1 h 26 min 4 sec le 10/08/2007 |
| 4 | pllarroumet | 57 min 57 sec le 10/08/2007 |
| 5 | jomaya | 1 h 55 min 28 sec le 10/08/2007 |
| 6 | SebWalrus | 1 h 6 min 16 sec le 10/08/2007 |
| 7 | Onitsha | 1 h 30 min 12 sec le 10/08/2007 |
| 8 | Venwolfen | 4 h 1 min 18 sec le 10/08/2007 |
| 9 | minifat | 6 h 53 min 6 sec le 10/08/2007 |
| 10 | LeSingeMalicieux | 17 h 48 min 59 sec le 11/08/2007 |
| 11 | Cruhor | 1 h 33 min 27 sec le 11/08/2007 |
| 12 | callie | 22 h 34 min 44 sec le 11/08/2007 |
| 13 | fandz | 22 h 41 min 8 sec le 11/08/2007 |
| 14 | selkis | 6 h 59 min 43 sec le 11/08/2007 |
| 15 | Arkel | 1 h 27 min 34 sec le 11/08/2007 |
| 16 | Darwin | 1 h 36 min 21 sec le 11/08/2007 |
| 17 | hermione | 1 j. 2 h 15 min 57 sec le 11/08/2007 |
| 18 | quaramba | 1 j. 0 h 40 min 47 sec le 11/08/2007 |
| 19 | bettyboop45 | 1 j. 3 h 41 min 55 sec le 11/08/2007 |
| 20 | Albatros | 1 j. 2 h 10 min 59 sec le 11/08/2007 |
| 21 | szwip | 1 j. 2 h 58 min 19 sec le 12/08/2007 |
| 22 | DaidojiKaneda | 1 j. 11 h 21 min 39 sec le 12/08/2007 |
| 23 | bigben | 1 j. 17 h 43 min 9 sec le 12/08/2007 |
| 24 | Skanerfs | 2 j. 0 h 41 min 34 sec le 12/08/2007 |
| 25 | arkanan | 22 h 51 min 55 sec le 12/08/2007 |
| 09/09 | La Ville 46... mystère + 3ème indice dans Enigmes Diverses par Jackv se terminant dans 78180 secondes |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 24/01 | Dates composées de nombres premiers : enigme les dates |
| 14/04 | Quietus : jeu quietus |
| 26/06 | Un probleme d'angles indice n°3 : problemes d angles |
| 17/10 | Banana Room Escape : banana jeux ancien |
| 01/10 | Suite logique de nombre : 369121518212 |
| 03/07 | Tipping Point : tipping point jeux flash |
| 07/10 | Soul Core : soulcore |
| 07/09 | Age mère-->fils : devinette une mere et son fils |