| Pseudo : | mika007 (#39865) |
| Qualité : | Membre |
| |
| Prénom : | |
| Sexe : | |
| Localisation : | |
| Langue : | Français |
| |
| Membre depuis : | 18-04-2009 |
| Nombre de messages : | 0 - voir les messages / sujets |
| Dernier message : | 18-04-2009 |
| Contacter par MP : | Contacter mika007 |
| Site Web : | Visiter |
| Enigme | Pos. | Enigme résolue en : | nb. essais |
| 1 | 29588 |
25 min 45 sec le 18/04/2009 | 19 |
| 2 | 27307 |
2 min 1 sec le 18/04/2009 | 2 |
| 3 | 26570 |
4 min 25 sec le 18/04/2009 | 7 |
| 4 | 26020 |
11 min 19 sec le 18/04/2009 | 5 |
| 5 | 25667 |
< 1 min 0 sec le 18/04/2009 | 1 |
| 6 | 24485 |
12 min 54 sec le 18/04/2009 | 20 |
| 7 | 23279 |
6 min 41 sec le 18/04/2009 | 2 |
| 8 | 22301 |
7 min 50 sec le 18/04/2009 | 4 |
| 9 | 20287 |
25 min 25 sec le 18/04/2009 | 21 |
| 10 | 19439 |
17 h 20 min 7 sec le 19/04/2009 | 15 |
| 11 | 18356 |
31 min 37 sec le 19/04/2009 | 3 |
| 12 | 16885 |
4 min 33 sec le 19/04/2009 | 3 |
| 13 | 15859 |
3 h 10 min 25 sec le 19/04/2009 | 20 |
| 14 | 14473 |
11 min 48 sec le 19/04/2009 | 7 |
| 15 | 11089 |
3 j. 4 h 43 min 37 sec le 22/04/2009 | 11 |
| 16 | 12253 |
2 j. 20 h 3 min 26 sec le 22/04/2009 | 28 |
| 17 | 11283 |
1 j. 21 h 31 min 27 sec le 22/04/2009 | 7 |
| 18 | 10218 |
38 min 20 sec le 22/04/2009 | 19 |
| 19 | 7374 |
2 j. 8 h 58 min 42 sec le 25/04/2009 | 8 |
| 20 | 7912 |
2 j. 3 h 49 min 16 sec le 25/04/2009 | 20 |
| 21 | 7943 |
1 j. 6 h 44 min 52 sec le 25/04/2009 | 21 |
| 22 | 6405 |
22 h 4 min 41 sec le 26/04/2009 | 28 |
| 23 | Non résolue, commencée le 26/04/2009
|  |
| 24 | 5108 |
1 j. 9 h 50 min 34 sec le 29/04/2009 | 85 |
| 25 | Non résolue, commencée le 29/04/2009
|  |
| 26 | Non résolue, commencée le 29/04/2009
|  |
| 27 | Non résolue, commencée le 29/04/2009
|  |
| 28 | Non résolue, commencée le 29/04/2009
|  |
| TOTAL | | 30986.000185185 j. 11 h 44 min -42 sec | |
Comparer ce joueur avec : (entrer un ou plusieurs pseudos séparés par un espace) |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
| 23/04 | Sagashite in the Room : sagashite in the room |
| 05/05 | Carrés et cube : somme de chaque face du cube egaux |
| 15/06 | Agen : enigme angelique |
| 04/12 | Les Saveurs N° 01 + Indices : crabe crevette huitre |
| 04/11 | Bucketball 2 : bucketball 2 |
| 06/10 | Creative Kill Chamber : creative kill chamber solution |
| 19/08 | Watermelon Room Escape : escape room |
| 19/03 | What the heck happened? : cache:xbtrdyiu5qkj:www.francommerce.com/feed.php?feedid=16&linkid=83 victosaurus |
| 03/07 | Cadeaux cubiques : enigme avec une equation du second degres |
| 21/08 | Icho Chapter 4 : icho chapter |